주간 동향 · 최종 수정 2026-09-27
주간 입찰 동향 (2026-09-20 ~ 2026-09-27)
나라장터 2026-09-20 ~ 2026-09-27 게시 공고 5,218건의 유형·금액·낙찰방법·발주기관·지역별 집계와 해석.
이 리포트는 오픈비드가 조달청 나라장터 공공데이터개방표준서비스로 수집한 2026-09-20 ~ 2026-09-27 게시 공고 5,218건을 집계한 것입니다. 표의 숫자는 모두 수집 데이터에서 계산했으며, 해석 문단은 그 숫자를 풀어 쓴 것입니다. 개별 공고의 조건은 공고 검색에서 확인할 수 있습니다.
1. 이번 주 요약
- 전체 5,218건 — 용역 2,019건(38.7%), 물품 1,758건(33.7%), 공사 1,422건(27.3%), 외자 19건
- 기초금액 합계 약 3.91조 원, 중앙값 8,156만 원
- 지역제한 없는 공고 2,640건(50.6%)
- 게시일 기준 입찰 마감까지 평균 4.9일, 이틀 이내 마감 1,959건(37.5%)
2. 일자별 게시 건수
| 게시일 | 건수 | 비중 |
|---|---|---|
| 2026-09-20 | 28 | 0.5% |
| 2026-09-21 | 1,806 | 34.6% |
| 2026-09-22 | 1,802 | 34.5% |
| 2026-09-23 | 1,543 | 29.6% |
| 2026-09-24 | 21 | 0.4% |
| 2026-09-25 | 1 | 0.0% |
| 2026-09-26 | 6 | 0.1% |
| 2026-09-27 | 11 | 0.2% |
가장 많이 게시된 날은 2026-09-21(1,806건), 가장 적은 날은 2026-09-25(1건)이었습니다. 주말·공휴일에는 게시가 급감합니다. 또한 조달청 API는 게시 후 반영까지 시차가 있어 수집일 직전 1~2일치는 실제보다 적게 잡힐 수 있으며, 다음 주 리포트에서 보정됩니다.
3. 유형별 규모
| 유형 | 건수 | 기초금액 중앙값 |
|---|---|---|
| 용역 | 2,009 | 7,702만 원 |
| 물품 | 1,731 | 7,200만 원 |
| 공사 | 1,420 | 9,397만 원 |
건당 규모는 공사이 가장 크고(9,397만 원), 물품이 가장 작았습니다(7,200만 원). 유형별 참가 요건은 용역·물품·공사의 차이를 참고하세요.
4. 기초금액 구간별 분포
| 구간 | 건수 | 비중 |
|---|---|---|
| 2천만 원 이하 | 458 | 8.9% |
| 2천만~5천만 원 | 1,222 | 23.7% |
| 5천만~1억 원 | 1,422 | 27.6% |
| 1억~5억 원 | 1,489 | 28.9% |
| 5억~10억 원 | 238 | 4.6% |
| 10억 원 초과 | 331 | 6.4% |
1억 원 이하 공고가 60.1%를 차지합니다. 금액 항목의 의미는 기초금액·추정가격·예정가격에서 설명합니다.
5. 낙찰방법 상위 8개
| 낙찰방법 | 건수 | 비중 |
|---|---|---|
| 소액수의견적 | 1,593 | 30.5% |
| 적격심사제 | 1,037 | 19.9% |
| 협상에의한계약 | 928 | 17.8% |
| 규격가격동시입찰 | 698 | 13.4% |
| 수의시담 | 540 | 10.3% |
| 제한적최저가(낙찰하한율) | 178 | 3.4% |
| 최저가낙찰제 | 109 | 2.1% |
| 2단계경쟁입찰 | 52 | 1.0% |
6. 공고 건수 상위 발주기관
| 순위 | 발주기관 | 건수 |
|---|---|---|
| 1 | 조달청 | 111 |
| 2 | 조달청 서울지방조달청 | 55 |
| 3 | 조달청 대전지방조달청 | 42 |
| 4 | 한국생산기술연구원 | 41 |
| 5 | 강원특별자치도 도로관리사업소 강릉지소 | 41 |
| 6 | 한국전기연구원 | 38 |
| 7 | 서울교통공사 | 23 |
| 8 | 조달청 인천지방조달청 | 23 |
| 9 | 한국과학기술원 | 23 |
| 10 | 조달청 경남지방조달청 | 21 |
7. 지역별(시·도) 참가 가능 공고
지역제한이 걸린 공고를 시·도 단위로 집계한 것입니다. 한 공고가 여러 지역을 허용하면 각 지역에 중복 집계됩니다.
| 시·도 | 건수 |
|---|---|
| 제한없음 | 2,640 |
| 전남광주통합특별시 | 1,302 |
| 경기도 | 748 |
| 강원특별자치도 | 370 |
| 서울특별시 | 355 |
| 경상남도 | 297 |
| 경상북도 | 293 |
| 충청남도 | 285 |
8. 이번 주 기초금액 상위 10건
| 공고명 | 발주기관 | 유형 | 기초금액 | 마감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 각군 JP-8(차량) 구매 | 조달청 | 물품 | 3,089억 원 | 2026-09-28 16:00 |
| 대구연호 A-1BL 및 경북영천 아파트 건설공사 | 조달청 | 공사 | 3,048억 원 | 2026-11-20 14:00 |
| 노들섬 하늘예술정원 조성공사 | 조달청 | 공사 | 1,989억 원 | 2026-12-08 15:00 |
| 10,000lbf급 고바이패스 터보팬 엔진 개발 | 국방과학연구소 | 물품 | 1,773억 원 | 2026-10-12 10:00 |
| 2026년 덕타일 주철관 연간 단가계약 | 조달청 | 물품 | 1,474억 원 | 2026-10-07 10:00 |
| 안산장상 A-12BL 아파트 건설공사 1공구 | 조달청 | 공사 | 1,208억 원 | 2026-11-13 10:00 |
| 성남/판교수질복원센터(공공하수처리시설) 관리대행 용역 | 경기도 성남시 맑은물관리사업소 수질복원과 | 용역 | 832억 원 | - |
| (선박) 한우리호 대체 LNG 추진 상선실습선 건조구매 | 조달청 | 물품 | 754억 원 | 2026-11-05 10:00 |
| 검단 박물관, 도서관 복합문화시설 건설공사 | 조달청 | 공사 | 710억 원 | 2026-11-10 14:00 |
| 우수조달물품(2025110, 제진기) 제3자단가계약 | 조달청 | 물품 | 700억 원 | 2026-09-29 15:00 |
이 리포트는 수집 시점의 공공데이터를 자동 집계한 것으로, 이후 정정·취소된 공고가 포함될 수 있습니다. 공고별 조건과 마감은 반드시 나라장터 원문으로 확인하세요.